Блиц "Кубок Ю.А.Гагарина" ФИНАЛ 10.04.2011г.

Положение

Место Имя                      Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц. Выигр. Прогресс.

  1   Бояринцев Виталий,                 2201 12        132.5   115.0     11     101.0
  2   Дронов Александр,                  2105 11.5      134.0   115.5     11      94.5
  3   Ларин Максим,                      2132 11        130.0   112.0      9      87.0
  4   Бочкарев Алексей,                  2123 10.5      133.5   115.0      9      90.0
  5   Гемпель Виктор,                    2151 9.5       133.0   115.0      9      78.0
  6   Агафонов Алексей,                  2040 9.5       130.0   112.0      8      75.0
  7   Цепенников Арсений,                2000 9.5       126.5   110.5      8      71.5
  8   Якимов Сергей,                     1999 9.5       116.5   102.0      8      65.5
  9   Крючков Александр,                 2034 9         132.0   114.5      7      73.5
 10   Чернов Александр,                  2110 9         129.5   112.0      8      78.5
 11   Шлаузер Андрей,                    2000 9         126.5   109.0      7      76.5
 12   Хабаров Сергей,                    2143 9         119.0   104.0      8      68.0
 13   Разговоров Юрий,                   2089 8.5       137.5   119.0      5      77.5
 14   Петунин Евгений,                   2070 8.5       129.0   112.5      5      76.0
 15   Бубнов Владимир,         1         2068 8.5       121.0   104.0      8      70.5
 16   Никонов Юрий,                      2110 8.5       121.0   103.0      8      67.5
 17   Пастухов Николай,                  2000 8.5       118.0   103.5      6      70.5
 18   Шалтагачев Анатолий,     1         1929 8.5       109.5    95.5      7      57.5
 19   Горохов Валерий,         1         2062 8         123.5   106.0      7      70.5
 20   Дудкин Виктор,           1         2106 8         109.0    95.5      7      65.0
 21   Мигушов Игорь,                     2000 8         109.0    93.5      8      64.0
 22   Городов Артем,                     1967 8         101.5    89.0      7      50.0
 23   Бурцев Владимир,                   2075 7.5       120.0   105.0      6      61.5
 24   Корсаков Дмитрий,                  1975 7.5       113.0   100.0      6      64.0
 25   Заречнев Сергей,         1         1912 7.5       112.0    97.5      7      63.5
 26   Долгов Александр,                  2026 7.5       104.0    91.0      6      58.5
 27   Аборнев Сергей,                    2008 7         124.5   107.0      6      67.0
 28   Ефанов Михаил,                     2000 7         122.0   107.0      6      62.5
 29   Матвеев Андрей,                    1975 7         107.5    92.0      6      54.0
 30   Чичанкин Василий,                  1995 7         107.0    92.5      6      52.5
 31   Кураш Александр,         1         1916 7         104.0    91.0      6      54.0
 32   Боровой Геннадий,                  1950 7          92.5    80.5      7      44.0
 33   Исупов Владимир,         1         1923 7          91.5    78.5      7      46.0
 34   Казанцев Александр,                2000 6.5       129.0   113.0      6      68.0
 35   Конорезов Александр,               2006 6.5       119.5   102.5      5      59.5
 36   Станишевский Александр,            1989 6.5       113.5    98.5      5      56.5
 37   Рябцев Анатолий,         1         1925 6.5       103.0    90.0      6      50.5
 38   Швецов Александр,                  1914 6.5        94.0    81.0      6      42.0
 39   Стулей Александр,                  1906 6.5        85.5    74.0      5      36.0
 40   Мазанько Антон,          1         2053 6         119.0   101.5      5      61.0
 41   Хатников Александр,                2000 6         105.5    89.5      6      46.0
 42   Павленко Валерий,        1         1930 6          93.5    80.5      6      39.0
 43   Сурков Анатолий,         1         1954 5.5       104.0    91.0      5      49.5
 44   Еремин Геннадий,         1         1982 5.5        88.5    76.0      5      42.0
 45   Шершнев Алексей,         1         1884 5          90.5    79.0      4      33.5
 46   Сусляков Иван,           1         1932 4.5        91.5    79.5      4      28.5
 47   Тимофеев Анатолий,       1         1899 4          89.5    76.5      4      31.0
 48   Дудкин Анатолий,         1         1770 3.5        99.0    85.5      3      30.5
 49   Дорошенко Владимир,                2000 3          75.5    63.0      3      24.0
 50   Марсен Григорий,         1         1904 3          74.0    62.0      2      20.0

Таблица

Номер Имя                      Фдрц Рейт Общий  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14   15    

1     Бояринцев Виталий,                 12    41:1   27:1   19:1    2:1   34:1    9:1/2  4:0    5:1   10:1    3:1/2  7:1   14:1   13:1    6:0 16:1  
2     Дронов Александр,                  11.5  29:1   21:1   35:1    1:0    5:1   34:1    9:1    4:0   13:1/2  6:1    3:1   10:1   11:1    7:0 15:1  
3     Ларин Максим,                      11     8:1   17:1   40:1/2  5:0   35:1   14:1/2 28:1   34:1    4:1    1:1/2  2:0   27:1    6:1/2 13:1  9:1  
4     Бочкарев Алексей,                  10.5  30:1   35:0   29:1    6:1   11:1   28:1    1:1    2:1    3:0   14:1/2  5:1   13:0   19:1/2 10:1  7:1/2
5     Гемпель Виктор,                    9.5    7:1   34:0   41:1    3:1    2:0   24:1   23:1    1:0   27:1   17:1    4:0    6:1/2 14:1    9:0 13:1  
6     Агафонов Алексей,                  9.5   42:1   37:1   10:0    4:0   30:1   12:0   36:1   23:1   34:1    2:0   17:1    5:1/2  3:1/2  1:1 11:1/2
7     Цепенников Арсений,                9.5    5:0   47:1   16:0   42:1   15:1   23:0   31:1   19:1   28:1   13:1/2  1:0    9:1/2 12:1    2:1  4:1/2
8     Якимов Сергей,                     9.5    3:0   48:0   38:1   33:1   16:1/2 15:0   18:1   40:1    9:1   24:1/2 10:0   23:1/2 25:1   14:1 19:1  
9     Крючков Александр,                 9     18:1/2 13:1/2 43:1   16:1   20:1    1:1/2  2:0   14:0    8:0   41:1   23:1    7:1/2 21:1    5:1  3:0  
10    Чернов Александр,                  9     44:1   28:1    6:1   34:0   14:1/2 17:1/2 19:1   11:1    1:0   15:0    8:1    2:0   27:1    4:0 20:1  
11    Шлаузер Андрей,                    9     12:1/2 22:1   36:1   40:1    4:0   13:1/2 20:1   10:0   15:1/2 25:1   14:0   16:1    2:0   27:1  6:1/2
12    Хабаров Сергей,                    9     11:1/2 18:1   14:1/2 19:1   28:0    6:1   34:0   13:0   21:0   43:1   20:1   24:1    7:0   26:1 23:1  
13    Разговоров Юрий,                   8.5   22:1/2  9:1/2 24:1   35:1/2 25:1   11:1/2 14:1/2 12:1    2:1/2  7:1/2 15:1    4:1    1:0    3:0  5:0  
14    Петунин Евгений,                   8.5   46:1   36:1/2 12:1/2 49:1   10:1/2  3:1/2 13:1/2  9:1   17:1/2  4:1/2 11:1    1:0    5:0    8:0 25:1  
15    Бубнов Владимир,         1         8.5   32:1   43:1   34:0   28:0    7:0    8:1   30:1   21:1   11:1/2 10:1   13:0   19:0   36:1   18:1  2:0  
16    Никонов Юрий,                      8.5   36:0   32:1    7:1    9:0    8:1/2 25:1   40:1   17:0   24:0   28:1   34:1   11:0   26:1   19:1  1:0  
17    Пастухов Николай,                  8.5   48:1    3:0   25:1/2 21:1   40:1   10:1/2 27:1/2 16:1   14:1/2  5:0    6:0   26:1/2 18:0   35:1 24:1  
18    Шалтагачев Анатолий,     1         8.5    9:1/2 12:0   23:0   46:1   22:1   27:0    8:0   31:1/2 49:1   30:1/2 43:1   35:1   17:1   15:0 28:1  
19    Горохов Валерий,         1         8     38:1   24:1    1:0   12:0   37:1   31:1   10:0    7:0   43:1   34:1/2 25:1   15:1    4:1/2 16:0  8:0  
20    Дудкин Виктор,           1         8     24:0   46:1   30:1   27:1    9:0   43:1   11:0   28:1/2 25:0   31:1/2 12:0   41:1   40:1   21:1 10:0  
21    Мигушов Игорь,                     8     45:1    2:0   50:1   17:0   23:0   49:1   37:1   15:0   12:1   27:0   31:1   40:1    9:0   20:0 35:1  
22    Городов Артем,                     8     13:1/2 11:0   48:1   26:0   18:0   42:0   45:1   29:0   33:1   36:0   39:1   37:1   28:1/2 40:1 27:1  
23    Бурцев Владимир,                   7.5   43:0   33:0   18:1   32:1   21:1    7:1    5:0    6:0   41:1   26:1/2  9:0    8:1/2 24:1/2 29:1 12:0  
24    Корсаков Дмитрий,                  7.5   20:1   19:0   13:0   48:1   26:1    5:0   35:1/2 49:1   16:1    8:1/2 27:0   12:0   23:1/2 36:1 17:0  
25    Заречнев Сергей,         1         7.5   49:1   40:0   17:1/2 36:1   13:0   16:0   29:1   35:1   20:1   11:0   19:0   34:1    8:0   41:1 14:0  
26    Долгов Александр,                  7.5   37:0   42:0   31:1   22:1   24:0   50:1   43:0   36:1   30:1   23:1/2 40:1/2 17:1/2 16:0   12:0 34:1  
27    Аборнев Сергей,                    7     33:1    1:0   42:1   20:0   29:1/2 18:1   17:1/2 43:1    5:0   21:1   24:1    3:0   10:0   11:0 22:0  
28    Ефанов Михаил,                     7     50:1   10:0   37:1   15:1   12:1    4:0    3:0   20:1/2  7:0   16:0   29:0   31:1   22:1/2 32:1 18:0  
29    Матвеев Андрей,                    7      2:0   45:1    4:0   50:1   27:1/2 40:0   25:0   22:1   31:0   38:1   28:1   36:0   34:1   23:0 30:1/2
30    Чичанкин Василий,                  7      4:0   38:1   20:0   47:1    6:0   33:1   15:0   37:1   26:0   18:1/2 36:0   44:0   45:1   39:1 29:1/2
31    Кураш Александр,         1         7     35:0   41:1   26:0   39:1   32:1   19:0    7:0   18:1/2 29:1   20:1/2 21:0   28:0   42:0   45:1 48:1  
32    Боровой Геннадий,                  7     15:0   16:0   39:1   23:0   31:0   41:0   46:1   48:1   40:0   49:1   38:0   45:1   33:1   28:0 47:1  
33    Исупов Владимир,         1         7     27:0   23:1   49:0    8:0   48:1   30:0   50:1   41:0   22:0   37:0   46:1   38:1   32:0   47:1 44:1  
34    Казанцев Александр,                6.5   47:1    5:1   15:1   10:1    1:0    2:0   12:1    3:0    6:0   19:1/2 16:0   25:0   29:0   37:1 26:0  
35    Конорезов Александр,               6.5   31:1    4:1    2:0   13:1/2  3:0   36:1/2 24:1/2 25:0   38:1   40:0   37:1   18:0   44:1   17:0 21:0  
36    Станишевский Александр,            6.5   16:1   14:1/2 11:0   25:0   44:1   35:1/2  6:0   26:0   37:1/2 22:1   30:1   29:1   15:0   24:0 39:0  
37    Рябцев Анатолий,         1         6.5   26:1    6:0   28:0   44:1   19:0   38:1   21:0   30:0   36:1/2 33:1   35:0   22:0   48:1   34:0 40:1  
38    Швецов Александр,                  6.5   19:0   30:0    8:0   45:1/2 46:1   37:0   42:1   47:1   35:0   29:0   32:1   33:0   39:0   48:1 41:1  
39    Стулей Александр,                  6.5   40:0   49:0   32:0   31:0   45:1/2 46:0   48:1/2 42:1   50:1   44:1/2 22:0   47:1   38:1   30:0 36:1  
40    Мазанько Антон,          1         6     39:1   25:1    3:1/2 11:0   17:0   29:1   16:0    8:0   32:1   35:1   26:1/2 21:0   20:0   22:0 37:0  
41    Хатников Александр,                6      1:0   31:0    5:0   43:0   47:1   32:1   44:1   33:1   23:0    9:0   45:1   20:0   46:1   25:0 38:0  
42    Павленко Валерий,        1         6      6:0   26:1   27:0    7:0   50:0   22:1   38:0   39:0   44:0   47:1   48:0   43:1   31:1   46:1 45:0  
43    Сурков Анатолий,         1         5.5   23:1   15:0    9:0   41:1   49:1   20:0   26:1   27:0   19:0   12:0   18:0   42:0   47:0   44:1 46:1/2
44    Еремин Геннадий,         1         5.5   10:0   50:0   45:1   37:0   36:0   48:1   41:0   46:0   42:1   39:1/2 49:1   30:1   35:0   43:0 33:0  
45    Шершнев Алексей,         1         5     21:0   29:0   44:0   38:1/2 39:1/2 47:0   22:0   50:1   46:1   48:1   41:0   32:0   30:0   31:0 42:1  
46    Сусляков Иван,           1         4.5   14:0   20:0   47:0   18:0   38:0   39:1   32:0   44:1   45:0   50:1   33:0   48:1   41:0   42:0 43:1/2
47    Тимофеев Анатолий,       1         4     34:0    7:0   46:1   30:0   41:0   45:1   49:0   38:0   48:0   42:0   50:1   39:0   43:1   33:0 32:0  
48    Дудкин Анатолий,         1         3.5   17:0    8:1   22:0   24:0   33:0   44:0   39:1/2 32:0   47:1   45:0   42:1   46:0   37:0   38:0 31:0  
49    Дорошенко Владимир,                3     25:0   39:1   33:1   14:0   43:0   21:0   47:1   24:0   18:0   32:0   44:0    0:     0:     0:   0:   
50    Марсен Григорий,         1         3     28:0   44:1   21:0   29:0   42:1   26:0   33:0   45:0   39:0   46:0   47:0    0:1    0:     0:   0:   

Рейт. мст.

Номер Имя                      Фдрц Id мст. Мстн Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм

1.    Бояринцев Виталий,                    2201  12.0/15  10.20      18   2069    2309
2.    Гемпель Виктор,                       2151  9.5/15    9.45       1   2057    2152
3.    Хабаров Сергей,                       2143  9.0/15    9.90      -9   2022    2094
4.    Ларин Максим,                         2132  11.0/15   9.00      20   2059    2234
5.    Бочкарев Алексей,                     2123  10.5/15   8.70      18   2062    2211
6.    Никонов Юрий,                         2110  8.5/15    9.45     -10   2013    2063
7.    Чернов Александр,                     2110  9.0/15    8.70       3   2051    2123
8.    Дудкин Виктор,           1            2106  8.0/15    9.60     -16   2002    2023
9.    Дронов Александр,                     2105  11.5/15   8.40      31   2062    2273
10.   Разговоров Юрий,                      2089  8.5/15    8.10       4   2059    2109
11.   Бурцев Владимир,                      2075  7.5/15    8.85     -14   2007    2007
12.   Петунин Евгений,                      2070  8.5/15    7.80       7   2054    2104
13.   Бубнов Владимир,         1            2068  8.5/15    8.70      -2   2012    2062
14.   Горохов Валерий,         1            2062  8.0/15    8.25      -3   2023    2044
15.   Мазанько Антон,          1            2053  6.0/15    8.55     -26   2001    1929
16.   Агафонов Алексей,                     2040  9.5/15    7.05      25   2059    2154
17.   Крючков Александр,                    2034  9.0/15    6.90      21   2061    2133
18.   Долгов Александр,                     2026  7.5/15    8.10      -6   1996    1996
19.   Аборнев Сергей,                       2008  7.0/15    7.20      -2   2024    2003
20.   Конорезов Александр,                  2006  6.5/15    7.50     -10   2003    1953
21.   Дорошенко Владимир,                   2000  3.0/11    6.16     -32   1955    1780
22.   Ефанов Михаил,                        2000  7.0/15    7.05      -1   2024    2003
23.   Казанцев Александр,                   2000  6.5/15    6.30       2   2057    2007
24.   Мигушов Игорь,                        2000  8.0/15    7.20       8   2015    2036
25.   Пастухов Николай,                     2000  8.5/15    7.05      15   2019    2069
26.   Хатников Александр,                   2000  6.0/15    7.80     -18   1989    1917
27.   Цепенников Арсений,                   2000  9.5/15    6.30      32   2060    2155
28.   Шлаузер Андрей,                       2000  9.0/15    6.30      27   2060    2132
29.   Якимов Сергей,                        1999  9.5/15    7.35      22   2009    2104
30.   Чичанкин Василий,                     1995  7.0/15    7.80      -8   1979    1958
31.   Станишевский Александр,               1989  6.5/15    7.35      -9   1997    1947
32.   Еремин Геннадий,         1            1982  5.5/15    8.25     -28   1949    1854
33.   Корсаков Дмитрий,                     1975  7.5/15    6.30      12   2036    2036
34.   Матвеев Андрей,                       1975  7.0/15    7.20      -2   1990    1969
35.   Городов Артем,                        1967  8.0/15    7.65       4   1960    1981
36.   Сурков Анатолий,         1            1954  5.5/15    6.30      -8   2013    1918
37.   Боровой Геннадий,                     1950  7.0/15    7.20      -2   1963    1942
38.   Сусляков Иван,           1            1932  4.5/15    7.35     -29   1941    1792
39.   Павленко Валерий,        1            1930  6.0/15    7.35     -14   1940    1868
40.   Шалтагачев Анатолий,     1            1929  8.5/15    5.85      27   2006    2056
41.   Рябцев Анатолий,         1            1925  6.5/15    6.30       2   1982    1932
42.   Исупов Владимир,         1            1923  7.0/15    6.90       1   1955    1934
43.   Кураш Александр,         1            1916  7.0/15    6.30       7   1970    1949
44.   Швецов Александр,                     1914  6.5/15    6.90      -4   1944    1894
45.   Заречнев Сергей,         1            1912  7.5/15    5.10      24   2031    2031
46.   Стулей Александр,                     1906  6.5/15    6.75      -3   1939    1889
47.   Марсен Григорий,         1            1904  2.0/11    4.73     -27   1951    1689
48.   Тимофеев Анатолий,       1            1899  4.0/15    6.75     -28   1937    1762
49.   Шершнев Алексей,         1            1884  5.0/15    6.45     -15   1936    1811
50.   Дудкин Анатолий,         1            1770  3.5/15    4.20      -7   1940    1729