Чемпионат города Барнаула - Тур 1
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Хабаров, С [0] 0:1 Ермилов, А [0]
2 Ракин, Е [0] =:= Бояринцев, В [0]
3 Никонов, Ю [0] 1:0 Шершнёв, А [0]
4 Усольцев, Е [0] 0:1 Суханов, И [0]
5 Разговоров, Ю [0] 1:0 Мазанько, А [0]
6 Хайдаров, Х [0] 0:1 Панфилов, Н [0]
7 Аборнев, С [0] 1:0 Халилов, К [0]
8 Стрелкова, А [0] =:= Яценко, Л [0]
9 Ларин, М [0] 1:0 Жуков, П [0]
10 Гильфанов, В [0] 0:1 Юзва, А [0]
11 Цепенникова, Т [0] 1:0 Шипулин, А [0]
12 Авдошкин, С [0] 1:0 Стратонов, В [0]
13 Фирцев, А [0] =:= Сарапулов, А [0]
14 Фурсова, Д [0] 0:1 Нитиевский, А [0]
15 Сурков, А [0] 0:1 Коченко, И [0]
16 Сорокин, А [0] 1:0 Хатников, А [0]
17 Швецов, А [0] 1:0 Левашов, В [0]
18 Позднякова, А [0] 1:0 Ерёмин, Г [0]
19 Глушков, О [0] 1:0 Чесноков, В [0]
20 Кузиор, И [0] 0:1 Семченко, Н [0]
21 Малышев, И [0] 1:0 Гостеева, А [0]
22 Клименко, М [0] 0:1 Шалтагачев, А [0]
23 Полянцев, Р [0] 1:0 Бауэр, А [0]
24 Бубнов, В [0] 1:0 Толстолесов, А [0]
25 Брежнев, С [0] 1:0 Гостеев, И [0]
26 Дубровина, А [0] 0:1 Тагильцев, Г [0]
27 Ефанов, М [0] 1:0 Дудкин, А [0]
28 Некрасов, О [0] 0:1 Реутов, А [0]
29 Боровой, Г [0] 1:0 Ооржак, Э [0]
30 Осокин, В [0] 1:0 Потапов, Ю [0]
31 Щербинин, С [0] 0:1 Разумейко, В [0]
32 Салоян, Д [0] 0:1 Вологдин, В [0]
33 Шаталова, И [0] 1:0 Темдеков, И [0]
34 Яныгина, О [0] =:= Долгов, А [0]
35 Якимов, С [0] =:= Кураш, А [0]
36 Легостаев, О [0] =:= Косачёв, Д [0]